Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της 6ης αγωνιστικής και στους 2 ομίλους της Α΄ Κατηγορίας Κορινθίας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ:
| 6η Αγωνιστική | ||
| Αγ. Θεόδωροι | 1 : 1 | ΠΑΣ Κύψελος |
| Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 1 : 2 | ΠΑΣ Κόρινθος |
| ΑΟ Λουτράκι | 5 : 2 | Τενεάτης Αθικίων |
| Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 : 0 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
| Σαρωνικός Γαλατακίου | 0 : 3 | Ισθμιακός |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου